Administración de ecosistema digital PYMES sitio + redes + contenido + publicidad x30 días
$ 2.870.000
Descripción
Administración de ecosistema digital sitio web + redes sociales + contenido + publicidad x30 días.
Las pymes invierten varías centenas a varios miles de dólares al mes si quieren una administración de ecosistema digital que realmente funcione en 30 días.
Aquí unos rangos estimados para lo que efectivamente invierten las pymes que hacen una estrategia digital más completa (sitio + redes + contenido + publicidad) en varios países. No es lo mínimo, sino lo que implicaría una inversión que tenga resultados visibles:
País | Gasto mensual estimado (USD) | Factores que influyen |
---|---|---|
Colombia | US$800 – US$3.500 | Depende de ciudad, competencia, alcance regional/nacional, volumen de publicidad. Si solo local, puede ser menos. |
Chile | US$700 – US$3.000 | Similar al caso colombiano, pero en pesos chilenos debe ajustarse al tipo de cambio; costos de agencia y creatividad pueden subir. |
Panamá | US$700 – US$3.000 | Mercado pequeño, pero puede necesitar algo más si se apunta internacionalmente. |
Ecuador | US$600 – US$2.500 | Mayor dependencia de estrategia local; agencias más pequeñas tienen tarifas más bajas. |
Perú | US$700 – US$3.000 | Se ve inversión similar al resto de Latinoamérica para pymes que buscan crecimiento serio. |
Estados Unidos | US$2.000 – US$15.000+ | Muy variable: si es localidad pequeña puede ser bajo, pero si compite a nivel nacional/internacional sube mucho. |
España | €800 – €4.000+ (unos US$900-US$4.500) | Depende de la región, el sector, si se usa mucho contenido/SEO, diseño, etc. |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.